|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Học thuyết: | Thiết bị cảm biến sóng siêu âm | Cách sử dụng: | Máy dò dòng chảy |
|---|---|---|---|
| Tính thường xuyên: | 2MHz | Hải cảng: | THẨM QUYẾN |
| Tên: | Đầu dò đo độ sâu | Đơn xin: | Bình xăng |
| Làm nổi bật: | Cảm biến mức siêu âm 2MHz,Cảm biến mức siêu âm bằng hợp kim nhôm,Đầu dò đo độ sâu 2800PF |
||
2MHz Đầu dò đo độ sâu gắn bên ngoài cho khí trên bình
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình |
HJ-5013 /2.0MHZ |
| Tần số (kHz) | 2.0MHZ ± 2% |
| Băng thông (-6dB) | 10 % |
|
Độ nhạy chung 0 dB = 18 Vp-p; Chu kỳ: 20; Khoảng cách: 30cm |
-36dB phút |
| Phạm vi phát hiện | 2 triệu |
| Vùng mù | 2cm |
| Chiều rộng chùm tia (góc đầy đủ -3dB) | 2 ° |
| Điện dung tĩnh | 2800PF ± 20% |
| Tối thiểu.kháng song song | 150Ω ± 30% |
| Tối đaĐiện áp lái xe (bùng nổ âm báo chu kỳ làm việc 2%) | < 200V |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 70 ℃ |
| Mức độ bảo vệ / chống thấm nước | IP68 |
| Vật liệu nhà ở | Hợp kim nhôm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tất cả các thông số kỹ thuật được lấy điển hình ở mức 25 ℃
Người liên hệ: Dream Chan
Tel: 86-755-83747109