|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Học thuyết: | Thiết bị cảm biến sóng siêu âm | Cách sử dụng: | Máy dò dòng chảy |
|---|---|---|---|
| Tính thường xuyên: | 2MHz | Vỏ bọc: | Hợp kim nhôm |
| màu sắc: | Bạc + đen | Hải cảng: | THẨM QUYẾN |
| Làm nổi bật: | Đầu dò lưu lượng siêu âm 2800PF,Đầu dò lưu lượng siêu âm PPS,Cảm biến lưu lượng siêu âm bằng nhựa 2MHz |
||
Đầu dò đo lưu lượng siêu âm của 2MhzĐầu dò siêu âm 2800PF
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | HJ-5013 / 2.0MHZ |
| Tần số (kHz) | 2.0MHZ ± 2% |
| Băng thông (-6dB) | 10 % |
|
Độ nhạy chung 0 dB = 18 Vp-p; Chu kỳ: 20; Khoảng cách: 30cm |
-36dB phút |
| Phạm vi phát hiện | 2 triệu |
| Vùng mù | 2cm |
| Chiều rộng chùm tia (góc đầy đủ -3dB) | 2 ° |
| Điện dung tĩnh | 2800PF ± 20% |
| Tối thiểu.kháng song song | 150Ω ± 30% |
| Tối đaĐiện áp lái xe (bùng nổ âm báo chu kỳ làm việc 2%) | < 200V |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 70 ℃ |
| Mức độ bảo vệ / chống thấm nước | IP68 |
| Vật liệu nhà ở | Hợp kim nhôm |
Tất cả các thông số kỹ thuật được lấy tiêu biểu ở mức 25 ℃
Gắn paster bên ngoài
Người liên hệ: Dream Chan
Tel: 86-755-83747109